Bike comparison engine
Select three models.
Ravel 2.0 28 Dama |
|||
| Name | Ravel 2.0 28 Dama | ||
| Construction | Numerous men's and women's options | ||
| Technology | 100º Sport Geometry Concept | ||
| Materials | Environmentally-friendly water-based paint | ||
| Guarantee | Lifetime warranty | ||
| Design | MyOrbea. Great ergonomics and comfort | ||
| Weight | 13,880 kg. | ||
| Use | Leisure sport | ||
| Frame | ORBEA NEO 100 28" DAMA | ||
| Shock | - | ||
| Fork | SUNTOUR NEX 4110 | ||
| Crankset | SHIMANO M433 48x36x26 W/PR | ||
| Headset | 1 1/8 SEMIINTEGRATED | ||
| Handlebar | RAISED ALU BLACK | ||
| Stem | MTS367 ADJUSTABLE | ||
| Shifters | SHIMANO DEORE | ||
| Brake levers | SHIMANO DEORE | ||
| Brakes | SHIMANO M422 BLACK | ||
| Rear derailleur | SHIMANO DEORE | ||
| Front derailleur | SHIMANO DEORE | ||
| Chain | SHIMANO HG53 | ||
| Wheels | ORBEA DP 28" BLACK | ||
| Rear cogs | SRAM PG950 11-32 9S | ||
| Tyres | TRAVEL CONTACT 700x37 | ||
| Pedals | VP-818 SILVER | ||
| Seat post | SP-371 SUSPENSION | ||
| Saddle | SR MODERATE 60 GEL | ||
| Motor | - | ||
| Battery | - | ||
| Transmission | - | ||
| Front headlamp | - | ||
| Rear headlamp | - | ||
| Pack | - | ||
| Rear carrier | - | ||
| Front carrier | - | ||
| Mudguard | - | ||
| Front light | - | ||
| Rear light | - | ||
| Dynamo | - | ||
| Chainguard | - | ||
| Lock | - | ||
| Quick stand | - | ||



